![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.88 | -0.44 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.29% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,107 | 13.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,109 | |||
1,101 | |||
1,107 | |||
1,095 | |||
1,089 | |||
1,108 |
3-11月期(3Q累計)経常は20%減益で着地 |
||
1,117 | |||
1,123 | |||
1,091 | |||
1,079 | |||
1,085 | |||
1,062 | |||
1,077 | |||
1,080 | |||
1,078 | |||
1,070 | |||
1,056 | |||
1,093 | |||
1,059 |
今期経常を一転2%減益に下方修正 |
||
1,106 | |||
1,124 | |||
1,092 | |||
1,050 | |||
1,055 | |||
1,123 | |||
1,122 | |||
1,106 | |||
1,138 | |||
1,085 |