平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,097 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,110 |
今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
2,120 | |||
2,102 | |||
2,090 | |||
2,166 | |||
2,150 | |||
2,129 | |||
2,155 | |||
2,088 | |||
1,976 | |||
2,005 | |||
2,043 | |||
2,041 | |||
2,055 | |||
1,978 |
上期経常が10倍増益で着地・4-6月期は黒字浮上 |
||
1,960 | |||
2,252 | |||
2,275 | |||
2,310 | |||
2,802 | |||
2,679 | |||
2,693 | |||
2,337 | |||
2,316 | |||
2,344 | |||
2,404 | |||
2,511 | |||
2,648 |
1-3月期(1Q)経常は4.9倍増益で着地 |
||
2,549 |