PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 155.97 | +0.04 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | 0.03% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 2,042 | 52週安値 | 1,571 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,042 | 年初来安値 | 1,571 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 2,042 | 1,986 | 2,003 | +20 | +1.01 | 194,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,930 | 1,995 | 1,930 | 1,983 | +30 | +1.54 | 103,600 | |
| 1,926 | 1,977 | 1,895 | 1,953 | +67 | +3.55 | 269,700 | |
| 1,908 | 1,910 | 1,860 | 1,886 | -14 | -0.74 | 105,500 | |
| 1,887 | 1,904 | 1,879 | 1,900 | +10 | +0.53 | 59,600 | |
| 1,892 | 1,892 | 1,844 | 1,890 | -15 | -0.79 | 126,700 | |
| 1,836 | 1,905 | 1,770 | 1,905 | +60 | +3.25 | 233,900 | |
| 1,810 | 1,845 | 1,801 | 1,845 | +38 | +2.10 | 111,700 | |
| 1,837 | 1,865 | 1,791 | 1,807 | -30 | -1.63 | 152,600 | |
| 1,811 | 1,856 | 1,806 | 1,837 | +34 | +1.89 | 103,200 | |
| 1,801 | 1,832 | 1,795 | 1,803 | -14 | -0.77 | 104,500 | |
| 1,816 | 1,850 | 1,804 | 1,817 | +13 | +0.72 | 134,100 | |
| 1,887 | 1,887 | 1,780 | 1,804 | -74 | -3.94 | 176,300 | |
| 1,840 | 1,878 | 1,836 | 1,878 | +45 | +2.45 | 106,200 | |
| 1,828 | 1,852 | 1,820 | 1,833 | +16 | +0.88 | 122,000 | |
| 1,830 | 1,845 | 1,816 | 1,817 | -7 | -0.38 | 140,600 | |
| 1,810 | 1,828 | 1,790 | 1,824 | +31 | +1.73 | 145,000 | |
| 1,817 | 1,822 | 1,773 | 1,793 | -16 | -0.88 | 205,600 | |
| 1,745 | 1,811 | 1,745 | 1,809 | +57 | +3.25 | 241,300 | |
| 1,739 | 1,766 | 1,725 | 1,752 | +19 | +1.10 | 177,800 | |
| 1,735 | 1,772 | 1,698 | 1,733 | -27 | -1.53 | 321,800 | |
| 1,715 | 1,761 | 1,712 | 1,760 | +46 | +2.68 | 151,800 | |
| 1,685 | 1,726 | 1,683 | 1,714 | +40 | +2.39 | 126,700 | |
| 1,710 | 1,716 | 1,674 | 1,674 | -32 | -1.88 | 178,300 | |
| 1,689 | 1,718 | 1,685 | 1,706 | +25 | +1.49 | 150,300 | |
| 1,715 | 1,716 | 1,676 | 1,681 | -24 | -1.41 | 203,400 | |
| 1,705 | 1,715 | 1,690 | 1,705 | 0 | 0.00 | 177,500 | |
| 1,707 | 1,723 | 1,694 | 1,705 | -6 | -0.35 | 200,900 | |
| 1,755 | 1,762 | 1,701 | 1,711 | -36 | -2.06 | 178,300 | |
| 1,742 | 1,764 | 1,714 | 1,747 | 0 | 0.00 | 187,400 |


