平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,391 | 4.6 |
今期最終を10%上方修正・最高益予想を上乗せ |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,341 | |||
2,365 | |||
2,354 | |||
2,318 | |||
2,290 | |||
2,431 | |||
2,434 | |||
2,349 | |||
2,316 | |||
2,397 | |||
2,397 | |||
2,389 | |||
2,375 | |||
2,460 |
今期経常を25%下方修正 |
||
2,464 | |||
2,527 | |||
2,585 | |||
2,621 | |||
2,700 | |||
2,893 | |||
2,883 | |||
2,690 | |||
2,717 | |||
2,519 | |||
2,603 | |||
2,664 | |||
2,498 |
4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地 |
||
2,457 | |||
2,586 |