貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

8975 いちごオフィ

東証R
82,400円
前日比
-400
-0.48%
PTS
-円
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.7 1.25 6.51
時価総額 1,281億円

時系列株価

52週高値 89,200 52週安値 76,000
年初来高値 86,000 年初来安値 76,000
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
83,500 83,900 82,400 82,400 -1,300 -1.6 28,626

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
98,100 +3.8 97,262 27,753 465 1,704 3.66
94,500 +3.2 94,078 25,504 399 2,223 5.57
91,600 -0.1 90,734 13,782 260 2,241 8.62
91,700 +3.6 91,072 26,778 331 2,031 6.14
88,500 +2.0 86,854 21,050 306 1,989 6.50
86,800 -0.9 87,757 17,110 290 1,964 6.77
87,600 +2.1 88,663 18,796 285 1,946 6.83
85,800 -2.8 88,190 28,041 318 2,133 6.71
88,300 +6.6 85,351 30,790 328 2,116 6.45
82,800 +3.2 81,857 34,768 410 1,824 4.45
80,200 +3.5 79,556 37,339 166 2,008 12.10
77,500 +2.9 75,947 26,285 76 1,949 25.64
75,300 +0.1 75,154 26,967 282 1,923 6.82
75,200 +1.1 73,265 23,329 170 2,182 12.84
74,400 +4.9 73,177 10,680 97 1,789 18.44
70,900 +1.1 70,181 14,088 73 1,857 25.44
70,100 +2.5 70,561 27,996 47 2,026 43.11
68,400 -3.8 69,071 24,242 51 2,259 44.29
71,100 -0.3 70,298 32,240 63 1,721 27.32
71,300 +1.3 69,869 20,736 119 1,499 12.60
70,400 +0.9 71,302 22,182 327 1,293 3.95
69,800 -1.1 72,131 23,866 303 1,384 4.57
70,600 +4.6 69,558 16,423 365 1,480 4.05
67,500 -8.9 70,001 33,468 642 1,724 2.69
74,100 -0.3 74,507 16,351 737 1,275 1.73
74,300 -5.0 76,385 21,547 579 1,431 2.47
78,200 +3.4 78,130 19,426 417 1,250 3.00
75,600 0.0 76,111 21,608 411 1,290 3.14
75,600 +0.7 74,487 18,684 409 1,684 4.12
75,100 +2.5 75,281 33,855 446 1,316 2.95

株探からのお知らせ

    日経平均