PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.97 | +0.07 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.04% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 7,270 | 52週安値 | 5,210 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 7,270 | 昨年来安値 | 5,210 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,300 | 6,570 | 6,300 | 6,500 | +200 | +3.17 | 42,000 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,300 | -4.55 | 6,488 | 17,100 | - | - | - | |
| 6,600 | +2.48 | 6,508 | 31,800 | 20,600 | 1,600 | 0.08 | |
| 6,440 | +2.88 | 6,401 | 45,300 | 20,500 | 1,500 | 0.07 | |
| 6,260 | 0.00 | 6,274 | 43,000 | 19,700 | 1,700 | 0.09 | |
| 6,260 | -8.08 | 6,437 | 41,300 | 21,100 | 1,600 | 0.08 | |
| 6,810 | +3.50 | 6,738 | 45,900 | 18,700 | 1,300 | 0.07 | |
| 6,580 | +0.77 | 6,559 | 33,000 | 19,800 | 1,500 | 0.08 | |
| 6,530 | -0.31 | 6,505 | 41,200 | 19,800 | 1,600 | 0.08 | |
| 6,550 | +5.99 | 6,424 | 39,300 | 18,700 | 2,100 | 0.11 | |
| 6,180 | -4.92 | 6,126 | 123,200 | 20,100 | 3,000 | 0.15 | |
| 6,500 | -0.76 | 6,513 | 37,900 | 19,900 | 3,000 | 0.15 | |
| 6,550 | +4.80 | 6,409 | 46,900 | 19,800 | 3,600 | 0.18 | |
| 6,250 | -1.57 | 6,392 | 73,900 | 20,000 | 4,600 | 0.23 | |
| 6,350 | -9.16 | 6,546 | 58,800 | 19,400 | 5,400 | 0.28 | |
| 6,990 | +1.60 | 6,927 | 27,300 | 21,500 | 2,400 | 0.11 | |
| 6,880 | +2.69 | 6,851 | 46,000 | 21,700 | 1,700 | 0.08 | |
| 6,700 | +2.76 | 6,618 | 29,500 | 20,500 | 2,700 | 0.13 | |
| 6,520 | -0.76 | 6,562 | 38,700 | 20,800 | 2,700 | 0.13 | |
| 6,570 | +0.46 | 6,582 | 36,100 | 21,900 | 2,600 | 0.12 | |
| 6,540 | -1.21 | 6,594 | 37,900 | 21,800 | 3,200 | 0.15 | |
| 6,620 | -2.65 | 6,708 | 48,800 | 21,800 | 2,500 | 0.11 | |
| 6,800 | +2.56 | 6,657 | 50,800 | 21,500 | 2,000 | 0.09 | |
| 6,630 | -1.19 | 6,595 | 49,300 | 21,200 | 2,500 | 0.12 | |
| 6,710 | +2.44 | 6,614 | 38,800 | 22,200 | 2,800 | 0.13 | |
| 6,550 | +0.15 | 6,591 | 40,100 | 22,000 | 2,600 | 0.12 | |
| 6,540 | +2.67 | 6,499 | 88,100 | 21,400 | 2,700 | 0.13 | |
| 6,370 | 0.00 | 6,372 | 121,000 | 18,600 | 3,700 | 0.20 | |
| 6,370 | +0.79 | 6,310 | 139,400 | 20,100 | 3,900 | 0.19 | |
| 6,320 | +1.94 | 6,328 | 260,900 | 17,600 | 2,900 | 0.16 |
