貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7990 グローブライド

東証P
1,941円
前日比
+22
+1.15%
PTS
1,942.1円
09:30 02/17
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.1 0.77 4.12 8.96
時価総額 466億円
比較される銘柄
ヨネックス, 
ミズノ, 
ゴルドウイン
決算New!
発表

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,263 52週安値 1,750
昨年来高値 2,263 昨年来安値 1,750
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,945 1,945 1,933 1,941 +22 +1.1 7,400

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,086 +9.4 1,053 220,200 21,000 24,200 1.15
993 -0.4 1,033 184,200 21,700 27,000 1.24
997 -6.8 1,009 289,400 30,300 29,100 0.96
1,070 +1.4 1,074 286,600 32,400 26,700 0.82
1,055 -3.5 1,060 451,200 40,300 27,900 0.69
1,093 -5.5 1,140 309,800 39,800 31,800 0.80
1,157 -0.3 1,155 177,600 39,700 32,100 0.81
1,160 +6.4 1,174 389,000 39,500 32,700 0.83
1,090 +6.9 1,056 307,400 38,100 39,800 1.04
1,020 +3.1 1,057 414,400 42,100 44,700 1.06
989 +5.4 963 137,200
938 +11.3 916 306,000 41,200 44,100 1.07
843 -3.7 837 260,400 40,300 47,900 1.19
875 -3.6 867 254,600 40,200 45,300 1.13
908 +9.3 882 287,200 40,200 39,800 0.99
831 -16.6 907 295,000 41,100 39,600 0.96
997 +19.0 923 505,600 127,900 39,200 0.31
838 +9.8 809 539,000 74,000 47,600 0.64
763 -15.1 810 728,000 57,800 51,100 0.88
899 -5.8 962 519,400 40,500 47,300 1.17
954 -12.2 1,009 359,000 38,400 51,000 1.33
1,086 -9.0 1,138 491,400 29,500 59,600 2.02
1,193 -2.4 1,194 420,400 23,400 52,200 2.23
1,222 +3.6 1,192 368,200 24,500 47,100 1.92
1,180 -5.8 1,202 441,400 23,300 48,600 2.09
1,252 -0.3 1,263 256,000 24,300 47,700 1.96
1,256 -3.6 1,270 322,400 31,000 43,300 1.40
1,303 -4.4 1,320 277,200 23,600 35,700 1.51
1,363 -0.2 1,370 35,600
1,366 +4.4 1,334 184,600 26,600 29,900 1.12

株探からのお知らせ

    日経平均