貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7616 コロワイド

東証P
1,759.0円
前日比
-8.5
-0.48%
PTS
1,761.1円
15:24 12/30
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
119 3.01 0.28 0.24
時価総額 1,873億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,042.0 52週安値 1,601.5
年初来高値 2,042.0 年初来安値 1,601.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,775.0 1,782.0 1,753.5 1,759.0 -6.0 -0.34 795,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,919.0 -0.42 1,909 1,319,300 1,066,300 129,000 0.12
1,927.0 +7.77 1,888 1,409,500 1,093,500 138,800 0.13
1,788.0 -5.40 1,796 1,635,500 999,800 159,900 0.16
1,890.0 +2.94 1,867 460,600
1,836.0 +2.40 1,835 889,500 1,110,700 150,200 0.14
1,793.0 -5.78 1,816 1,462,500 1,099,600 158,100 0.14
1,903.0 +0.53 1,900 1,163,700 1,909,400 135,200 0.07
1,893.0 +1.94 1,889 1,488,700 1,712,700 140,800 0.08
1,857.0 -6.96 1,920 3,329,400 1,500,200 138,900 0.09
1,996.0 -5.63 2,053 2,402,100 1,482,500 167,800 0.11
2,115.0 +2.37 2,117 1,380,900 1,257,300 163,900 0.13
2,066.0 +1.97 2,095 2,013,500 1,185,600 207,200 0.17
2,026.0 +0.30 2,037 1,690,600 1,111,600 182,100 0.16
2,020.0 +4.28 2,028 1,755,400 1,163,000 214,900 0.18
1,937.0 -0.31 1,946 1,754,400 1,181,200 198,400 0.17
1,943.0 -1.92 1,962 1,904,400 1,182,800 204,600 0.17
1,981.0 +4.21 1,926 1,913,800 1,260,400 179,600 0.14
1,901.0 +7.64 1,881 3,143,200 1,347,200 196,800 0.15
1,766.0 +5.81 1,724 2,338,400 1,686,600 237,200 0.14
1,669.0 +8.31 1,599 1,895,200 1,768,500 269,700 0.15
1,541.0 -5.63 1,525 3,491,700 1,807,900 343,800 0.19
1,633.0 -0.91 1,629 1,097,400 1,798,600 255,100 0.14
1,648.0 +4.70 1,593 1,467,300 1,838,600 265,200 0.14
1,574.0 -2.84 1,594 1,487,700 1,862,900 306,700 0.16
1,620.0 -1.94 1,617 1,174,000 1,851,400 281,700 0.15
1,652.0 +5.22 1,589 1,863,200 1,873,300 270,600 0.14
1,570.0 +3.49 1,550 1,597,000 1,882,600 306,700 0.16
1,517.0 -3.44 1,588 2,283,600 1,783,600 340,400 0.19
1,571.0 -3.20 1,682 2,809,000 1,698,400 258,600 0.15
1,623.0 +4.11 1,617 1,057,100 1,741,500 240,300 0.14

株探からのお知らせ

    日経平均