PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,286 | 52週安値 | 712 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,286 | 年初来安値 | 712 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 772 | 742 | 742 | -17 | -2.24 | 6,000 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,104 | -3.16 | 1,109 | 12,600 | 0 | 21,900 | - | |
| 1,140 | +5.65 | 1,188 | 54,700 | 0 | 26,600 | - | |
| 1,079 | +9.77 | 1,162 | 77,600 | 1,600 | 31,100 | 19.44 | |
| 983 | +4.13 | 940 | 3,800 | 0 | 32,200 | - | |
| 944 | +0.75 | 940 | 1,200 | 0 | 33,200 | - | |
| 937 | +0.21 | 937 | 1,800 | 0 | 33,500 | - | |
| 935 | -0.74 | 928 | 3,800 | 0 | 33,400 | - | |
| 942 | -0.84 | 929 | 4,200 | 0 | 33,400 | - | |
| 950 | +1.82 | 922 | 10,000 | 0 | 33,700 | - | |
| 933 | +0.76 | 953 | 5,700 | 0 | 33,300 | - | |
| 926 | -2.01 | 942 | 3,800 | 0 | 33,000 | - | |
| 945 | -10.85 | 903 | 18,600 | 0 | 32,600 | - | |
| 1,060 | -6.28 | 1,035 | 12,900 | 0 | 38,900 | - | |
| 1,131 | -3.33 | 1,129 | 12,600 | 0 | 38,000 | - | |
| 1,170 | -0.17 | 1,199 | 10,300 | 0 | 40,400 | - | |
| 1,172 | -3.06 | 1,211 | 28,000 | 0 | 41,000 | - | |
| 1,209 | +6.24 | 1,163 | 63,600 | 0 | 44,200 | - | |
| 1,138 | +18.42 | 1,221 | 145,300 | 100 | 44,800 | 448 | |
| 961 | -2.14 | 975 | 9,600 | 0 | 43,200 | - | |
| 982 | -10.81 | 1,015 | 49,200 | 0 | 42,600 | - | |
| 1,101 | +2.04 | 1,076 | 16,500 | 0 | 43,600 | - | |
| 1,079 | -4.51 | 1,106 | 27,000 | 0 | 41,600 | - | |
| 1,130 | -3.17 | 1,170 | 31,300 | 0 | 43,700 | - | |
| 1,167 | -7.97 | 1,184 | 67,200 | 0 | 42,500 | - | |
| 1,268 | +5.23 | 1,271 | 82,400 | 100 | 48,700 | 487 | |
| 1,205 | +9.74 | 1,259 | 516,200 | 400 | 49,200 | 123 | |
| 1,098 | +13.43 | 1,186 | 306,900 | 0 | 45,300 | - | |
| 968 | -6.20 | 989 | 4,500 | 0 | 43,100 | - | |
| 1,032 | +6.83 | 1,012 | 37,200 | 0 | 42,900 | - | |
| 966 | -0.51 | 960 | 4,600 | 0 | 43,000 | - |
