PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.71 | -0.17 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.10% | -0.11% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 1,750 | 52週安値 | 1,276 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,750 | 年初来安値 | 1,276 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,283 | 1,318 | 1,283 | 1,305 | +20 | +1.56 | 9,900 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,716 | -5.40 | 1,924 | 626,000 | 1,300 | 40,700 | 31.31 | |
| 1,814 | +10.27 | 2,002 | 222,900 | 0 | 18,800 | - | |
| 1,645 | +15.93 | 1,561 | 60,400 | 0 | 21,000 | - | |
| 1,419 | +5.11 | 1,453 | 40,300 | 0 | 22,300 | - | |
| 1,350 | +2.12 | 1,338 | 4,700 | 0 | 24,400 | - | |
| 1,322 | -0.23 | 1,322 | 2,800 | 0 | 26,800 | - | |
| 1,325 | -1.05 | 1,344 | 9,300 | 0 | 26,500 | - | |
| 1,339 | +1.75 | 1,329 | 10,300 | 0 | 24,400 | - | |
| 1,316 | +1.62 | 1,304 | 5,100 | 0 | 24,300 | - | |
| 1,295 | -0.23 | 1,320 | 7,300 | 0 | 25,500 | - | |
| 1,298 | -0.15 | 1,293 | 9,700 | 0 | 26,600 | - | |
| 1,300 | -0.84 | 1,294 | 6,100 | 0 | 26,500 | - | |
| 1,311 | +0.69 | 1,294 | 6,900 | 0 | 26,600 | - | |
| 1,302 | +1.72 | 1,324 | 22,800 | 0 | 27,000 | - | |
| 1,280 | +5.79 | 1,263 | 14,600 | 0 | 20,600 | - | |
| 1,210 | -6.35 | 1,241 | 12,000 | 0 | 21,300 | - | |
| 1,292 | +1.17 | 1,282 | 9,000 | 0 | 22,500 | - | |
| 1,277 | -0.47 | 1,280 | 2,400 | 0 | 22,900 | - | |
| 1,283 | -1.08 | 1,281 | 4,600 | 0 | 24,000 | - | |
| 1,297 | -1.59 | 1,286 | 2,500 | 0 | 23,100 | - | |
| 1,318 | +3.45 | 1,329 | 11,900 | 0 | 22,800 | - | |
| 1,274 | -3.85 | 1,286 | 4,000 | 0 | 24,300 | - | |
| 1,325 | +1.53 | 1,326 | 3,900 | 0 | 25,400 | - | |
| 1,305 | -0.68 | 1,301 | 2,400 | 0 | 24,600 | - | |
| 1,314 | -0.61 | 1,319 | 3,400 | 0 | 24,400 | - | |
| 1,322 | -1.34 | 1,340 | 6,400 | 0 | 23,900 | - | |
| 1,340 | -0.74 | 1,316 | 7,500 | 0 | 24,000 | - | |
| 1,350 | +0.37 | 1,347 | 6,400 | 0 | 24,000 | - | |
| 1,345 | -1.39 | 1,337 | 11,900 | 0 | 23,800 | - | |
| 1,364 | -0.80 | 1,379 | 6,800 | 0 | 23,500 | - |





