貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

3928 マイネット

東証S
250円
前日比
-2
-0.79%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
12.9 1.33 38.37
時価総額 21.8億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 357 52週安値 174
年初来高値 357 年初来安値 174
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
246 255 245 250 +2 +0.81 94,700

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
248 -4.98 250 290,600 25,000 959,200 38.37
261 +2.35 257 232,900 32,600 973,300 29.86
255 -1.54 255 757,100 40,900 984,700 24.08
259 -4.78 284 6,225,700 71,400 1,100,100 15.41
272 +20.35 300 29,501,300 351,200 1,181,500 3.36
226 -1.31 226 47,000 14,600 670,000 45.89
229 +2.23 224 97,700 15,000 684,000 45.60
224 -0.44 221 79,500 15,600 678,600 43.50
225 -5.06 231 120,700 15,000 682,100 45.47
237 -4.05 240 85,900 19,000 697,000 36.68
247 -4.63 247 133,700 30,200 694,000 22.98
259 +1.57 258 236,000 50,300 685,600 13.63
255 -2.30 256 69,300 66,600 604,500 9.08
261 -2.97 257 190,200 66,700 602,300 9.03
269 +3.46 268 158,900 62,000 659,000 10.63
260 +5.26 251 272,200 61,300 677,700 11.06
247 -4.63 274 2,020,500 45,800 709,800 15.50
259 +0.78 261 117,100 24,300 777,300 31.99
257 +4.90 253 93,800 24,300 787,400 32.40
245 +0.82 243 103,300 23,500 818,000 34.81
243 -1.62 246 123,200 24,400 818,800 33.56
247 -2.37 254 156,000 25,500 821,100 32.20
253 0.00 251 171,000 32,100 810,400 25.25
253 +1.61 246 228,900 27,400 801,900 29.27
249 0.00 257 214,900 23,600 828,000 35.08
249 +3.75 248 218,900 30,800 843,800 27.40
240 -3.61 245 182,000 30,600 857,200 28.01
249 +2.05 247 244,900 21,400 887,200 41.46
244 +1.24 245 279,300 24,500 932,500 38.06

株探からのお知らせ

    日経平均