PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 414 | 52週安値 | 256 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 388 | 年初来安値 | 256 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 280 | 253 | 258 | -18 | -6.52 | 160,400 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | -3.23 | 365 | 245,500 | 27,700 | 991,100 | 35.78 | |
| 372 | -5.34 | 382 | 382,200 | 8,900 | 987,300 | 110 | |
| 393 | -5.98 | 400 | 321,300 | 5,500 | 950,200 | 172 | |
| 418 | +0.48 | 418 | 175,100 | 3,400 | 909,600 | 267 | |
| 416 | -1.89 | 419 | 150,700 | 6,400 | 916,000 | 143 | |
| 424 | -2.75 | 419 | 380,400 | 9,400 | 929,600 | 98.89 | |
| 436 | -6.24 | 452 | 363,900 | 9,400 | 945,200 | 100 | |
| 465 | +3.79 | 465 | 343,200 | 10,300 | 921,300 | 89.45 | |
| 448 | +3.70 | 445 | 378,600 | 8,200 | 864,400 | 105 | |
| 432 | -13.60 | 433 | 841,300 | 3,300 | 857,100 | 259 | |
| 500 | -0.79 | 483 | 544,700 | 6,600 | 772,500 | 117 | |
| 504 | -14.72 | 544 | 498,100 | 12,900 | 790,100 | 61.25 | |
| 591 | +7.26 | 576 | 586,600 | 27,000 | 804,900 | 29.81 | |
| 551 | +0.18 | 560 | 513,100 | 17,600 | 801,400 | 45.53 | |
| 550 | +5.97 | 525 | 696,300 | 18,400 | 799,100 | 43.43 | |
| 519 | -0.76 | 518 | 352,300 | 35,100 | 853,900 | 24.33 | |
| 523 | +6.95 | 531 | 912,800 | 37,700 | 871,300 | 23.11 | |
| 489 | -6.50 | 497 | 403,600 | 12,200 | 842,000 | 69.02 | |
| 523 | +11.04 | 507 | 721,400 | 34,400 | 876,100 | 25.47 | |
| 471 | +3.06 | 468 | 393,700 | 17,600 | 879,600 | 49.98 | |
| 457 | +1.78 | 439 | 548,200 | 8,400 | 925,200 | 110 | |
| 449 | -0.88 | 459 | 379,600 | 13,100 | 956,200 | 72.99 | |
| 453 | +4.38 | 457 | 711,900 | 8,100 | 975,000 | 120 | |
| 434 | +0.46 | 436 | 152,000 | 600 | 1,024,400 | 1,707 | |
| 432 | +1.65 | 436 | 86,300 | 1,800 | 1,029,700 | 572 | |
| 425 | -1.39 | 431 | 246,600 | 1,700 | 1,039,500 | 611 | |
| 431 | -6.30 | 441 | 383,900 | 2,900 | 1,040,600 | 358 | |
| 460 | +0.44 | 460 | 189,800 | 3,300 | 1,015,600 | 307 | |
| 458 | -4.38 | 462 | 288,400 | 3,600 | 1,011,900 | 281 | |
| 479 | -0.42 | 475 | 358,700 | 8,700 | 1,046,300 | 120 |
