貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3178 チムニー

東証S
1,305円
前日比
+3
+0.23%
PTS
1,301.1円
09:12 05/24
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
24.0 4.98 0.77 7.39
時価総額 252億円
比較される銘柄
大庄, 
やまや, 
串カツ田中

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,568 52週安値 1,211
年初来高値 1,485 年初来安値 1,264
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,310 1,319 1,300 1,305 -4 -0.3 55,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,171 +3.2 1,160 150,900 246,100 119,400 0.49
1,135 -0.9 1,140 156,300 248,100 122,100 0.49
1,145 +0.4 1,132 193,700 242,400 128,900 0.53
1,140 +1.3 1,133 176,400 245,800 127,500 0.52
1,125 -4.3 1,156 232,000 242,600 124,600 0.51
1,176 +0.4 1,165 336,700 232,200 122,200 0.53
1,171 -4.3 1,192 266,600 129,100 130,900 1.01
1,224 -2.5 1,245 161,900 115,500 85,200 0.74
1,255 +0.6 1,271 159,800 113,300 79,300 0.70
1,248 -3.0 1,240 249,900 99,800 75,700 0.76
1,286 -7.1 1,336 153,700 82,100 77,800 0.95
1,384 -2.1 1,407 100,000 76,100 58,300 0.77
1,414 -3.5 1,442 95,800 74,500 57,700 0.77
1,465 -0.3 1,484 73,800 78,400 56,600 0.72
1,470 -0.1 1,459 112,700 75,400 61,200 0.81
1,471 -1.3 1,475 92,000 75,100 60,100 0.80
1,491 +1.4 1,457 133,600 77,600 60,300 0.78
1,470 -5.0 1,519 224,100 75,300 58,400 0.78
1,548 +6.0 1,474 793,100 84,800 59,900 0.71
1,461 -3.7 1,482 169,800 329,800 65,500 0.20
1,517 -1.4 1,540 190,700 303,600 62,500 0.21
1,539 +4.1 1,503 163,100 296,200 63,100 0.21
1,479 +1.7 1,467 94,600 264,900 48,500 0.18
1,454 +3.4 1,440 86,500 260,000 66,000 0.25
1,406 -2.3 1,419 87,700 261,300 58,600 0.22
1,439 +7.6 1,438 114,400 266,100 65,100 0.24
1,337 -5.8 1,381 109,500 277,000 63,400 0.23
1,420 +1.3 1,415 66,900 274,000 65,400 0.24
1,402 -2.8 1,411 63,600 261,800 62,900 0.24
1,443 +2.8 1,431 136,100 260,700 67,100 0.26

株探からのお知らせ

    日経平均