貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

2513 野村外国株式

東証E
2,666.5円
前日比
+7.5
+0.28%
PTS
-円
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
36.59
時価総額 570億円

時系列株価

52週高値 2,702.0 52週安値 1,977.0
年初来高値 2,702.0 年初来安値 2,037.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,631.0 2,675.0 2,628.5 2,666.5 -17.5 -0.7 49,950

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,684.0 +0.9 2,677 64,840 1,210 44,270 36.59
2,661.0 +2.8 2,601 186,850 1,140 44,250 38.82
2,589.5 +0.3 2,612 78,980 1,060 43,960 41.47
2,582.0 +0.5 2,592 57,450 1,060 43,940 41.45
2,568.5 +1.6 2,557 114,990 950 44,920 47.28
2,528.0 +2.9 2,514 261,950 900 51,750 57.50
2,456.5 -1.1 2,459 154,530 850 51,750 60.88
2,485.0 +3.6 2,432 58,940 490 50,210 102
2,399.0 +2.9 2,372 33,440 440 47,030 106
2,331.5 +0.4 2,311 91,210 440 43,120 98.00
2,322.5 -4.5 2,350 182,000 0 47,470
2,431.5 +0.3 2,420 67,500 0 43,300
2,424.0 -1.4 2,425 41,770 0 53,400
2,459.0 +5.7 2,387 70,790 0 54,450
2,326.5 -3.1 2,284 212,940 0 75,380
2,400.0 -3.1 2,468 126,310 80 81,670 1,020
2,476.0 -4.5 2,489 227,940 419 65,340 155
2,594.0 -1.5 2,609 198,170 560 71,160 127
2,632.5 -0.2 2,653 109,130 320 75,770 236
2,637.0 +0.9 2,623 55,420 330 55,290 167
2,613.5 +1.4 2,585 76,070 300 50,080 166
2,577.0 +1.1 2,548 138,140 260 57,409 220
2,549.0 +2.1 2,518 83,390 230 57,050 248
2,496.0 +1.5 2,491 67,210 190 56,750 298
2,458.0 -1.8 2,478 93,340 240 53,750 223
2,503.0 +1.1 2,498 78,030 460 46,860 101
2,475.0 +1.4 2,461 141,250 150 44,890 299
2,441.5 +3.7 2,413 30,610 120 41,840 348
2,355.0 -1.0 2,376 41,470 120 39,470 328

株探からのお知らせ

    日経平均