PR
| 52週高値 | 12,535 | 52週安値 | 3,696 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 12,535 | 昨年来安値 | 3,696 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,565 | 11,830 | 10,565 | 11,075 | +240 | +2.22 | 302,020 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,224 | +3.23 | 3,176 | 4,970 | 0 | 60 | - | |
| 3,123 | -0.45 | 3,118 | 4,600 | 0 | 70 | - | |
| 3,137 | -4.36 | 3,184 | 3,270 | 0 | 70 | - | |
| 3,280 | +1.36 | 3,303 | 2,510 | 0 | 80 | - | |
| 3,236 | +5.82 | 3,204 | 5,900 | 0 | 80 | - | |
| 3,058 | +1.49 | 3,046 | 2,300 | 0 | 80 | - | |
| 3,013 | -2.59 | 3,052 | 2,970 | 0 | 80 | - | |
| 3,093 | -0.26 | 3,153 | 3,680 | 0 | 80 | - | |
| 3,101 | -3.43 | 3,152 | 5,960 | 0 | 90 | - | |
| 3,211 | +1.77 | 3,213 | 3,500 | 0 | 90 | - | |
| 3,155 | +5.13 | 3,081 | 3,310 | 0 | 90 | - | |
| 3,001 | -0.89 | 3,036 | 3,520 | 0 | 90 | - | |
| 3,028 | +2.57 | 3,018 | 4,000 | 0 | 90 | - | |
| 2,952 | -4.59 | 3,060 | 10,050 | 0 | 90 | - | |
| 3,094 | -1.15 | 3,052 | 6,760 | 0 | 90 | - | |
| 3,130 | +1.03 | 3,073 | 4,770 | 0 | 90 | - | |
| 3,098 | +4.66 | 3,008 | 4,610 | 0 | 90 | - | |
| 2,960 | -1.69 | 3,004 | 4,720 | 0 | 180 | - | |
| 3,011 | +0.57 | 3,010 | 3,450 | 0 | 180 | - | |
| 2,994 | -4.86 | 3,146 | 6,250 | 0 | 180 | - | |
| 3,147 | +0.67 | 3,168 | 2,300 | - | - | - | |
| 3,126 | +0.58 | 3,096 | 5,260 | 0 | 100 | - | |
| 3,108 | -1.83 | 3,123 | 7,500 | 0 | 60 | - | |
| 3,166 | +4.87 | 3,107 | 10,850 | 0 | 70 | - | |
| 3,019 | +3.04 | 3,010 | 13,710 | 0 | 80 | - | |
| 2,930 | +5.28 | 2,865 | 7,250 | 0 | 100 | - | |
| 2,783 | +2.39 | 2,753 | 5,950 | 0 | 100 | - | |
| 2,718 | +7.01 | 2,675 | 6,180 | 0 | 100 | - | |
| 2,540 | -4.15 | 2,631 | 12,720 | 0 | 200 | - | |
| 2,650 | -0.56 | 2,637 | 4,240 | 0 | 100 | - |
