PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,597.70 | +448.88 | 155.68 | +0.10 | 48,704.01 | +646.26 | 3,873.31 | -27.17 |
| 0.90% | 0.06% | 1.34% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 6,130 | 53.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 6,410 | |||
| 5,850 | |||
| 6,000 | |||
| 6,960 | |||
| 6,290 | |||
| 5,920 | |||
| 5,620 | |||
| 5,940 | |||
| 5,930 | |||
| 5,890 | |||
| 6,090 | |||
| 6,520 | |||
| 6,530 | |||
| 6,770 | |||
| 6,290 | |||
| 5,700 | |||
| 5,880 | |||
| 5,980 | |||
| 5,380 | |||
| 5,610 | |||
| 5,680 | |||
| 5,850 | |||
| 5,940 | |||
| 5,510 | |||
| 5,000 | |||
| 4,330 | |||
| 4,110 | |||
| 4,235 | |||
| 4,245 |