39,513.97 | +99.19 | 154.40 | -0.83 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.54% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,957.5 | 46.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,109.0 | |||
3,251.0 | |||
3,108.0 | |||
3,141.0 | |||
3,045.0 | |||
2,894.0 | |||
3,065.0 | |||
2,899.5 | |||
2,889.0 | |||
3,406.0 | |||
3,184.0 | |||
3,293.0 | |||
3,205.0 | |||
3,270.0 | |||
3,532.0 | |||
2,816.0 | |||
2,844.5 | |||
2,812.0 | |||
2,553.5 | |||
2,579.0 | |||
2,512.0 | |||
2,431.0 | |||
2,342.0 | |||
2,380.0 | |||
2,290.0 | |||
2,321.0 | |||
2,338.0 | |||
2,347.0 | |||
2,459.0 |