平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,850 | 82.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,855 | |||
5,050 | |||
5,120 | |||
5,040 | |||
4,980 | |||
4,910 | |||
4,950 | |||
4,850 | |||
4,930 | |||
4,900 | |||
4,800 | |||
4,600 | |||
4,450 | |||
4,670 | |||
4,585 | |||
4,570 | |||
4,605 | |||
4,405 | |||
4,410 | |||
4,425 | |||
4,680 | |||
4,480 | |||
4,390 | |||
4,405 | |||
4,350 | |||
4,315 | |||
4,500 | |||
4,515 | |||
4,665 |