39,572.49 | +58.52 | 154.75 | +0.46 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.30% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,808 | 19.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,758 | |||
1,779 | |||
1,804 | |||
1,799 | |||
1,823 | |||
1,964 | |||
1,917 | |||
1,830 | |||
1,875 | |||
1,957 | |||
1,983 | |||
2,005 | |||
1,905 | |||
1,902 | |||
1,900 | |||
1,946 | |||
1,909 | |||
1,881 | |||
1,846 | |||
1,820 | |||
1,845 | |||
1,830 | |||
1,894 | |||
1,885 | |||
1,760 | |||
1,780 | |||
1,766 | |||
1,740 | |||
1,803 |