![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,164.87 | +15.44 | 151.56 | -0.75 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
0.04% | -0.50% | -0.37% | 0.43% |
PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
---|---|---|---|
18.2倍 | 0.53倍 | 9.30% | -倍 |
時価総額 | 189億円 |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
43,000 | 18.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
44,500 | |||
44,000 | |||
55,800 | |||
63,400 | |||
67,900 | |||
70,200 | |||
72,000 | |||
76,200 | |||
81,200 | |||
86,300 | |||
86,400 | |||
84,600 | |||
86,000 | |||
85,600 | |||
87,500 | |||
91,000 | |||
91,600 | |||
90,700 | |||
90,300 | |||
90,400 | |||
90,100 | |||
91,700 | |||
90,700 | |||
90,700 | |||
90,300 | |||
90,200 | |||
92,200 | |||
95,800 | |||
94,300 |