39,308.90 | -55.78 | 153.63 | +0.15 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.14% | 0.10% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,149 | 9.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,517 | |||
2,499 | |||
3,060 | |||
3,225 | |||
3,325 | |||
3,700 | |||
3,385 | |||
3,540 | |||
3,500 | |||
3,575 | |||
3,570 | |||
3,675 | |||
3,365 | |||
2,932 | |||
3,880 | |||
3,420 | |||
3,010 | |||
4,105 | |||
3,245 | |||
2,770 | |||
2,022 | |||
1,550 | |||
862 | |||
769 | |||
824 | |||
786 | |||
876 | |||
900 | |||
840 |