PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.93 | +0.03 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.02% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 142,800 | 52週安値 | 116,700 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 142,800 | 昨年来安値 | 116,700 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,600 | 143,500 | 138,500 | 142,200 | +1,800 | +1.28 | 17,299 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,200 | 143,600 | 134,000 | 142,000 | -200 | -0.14 | 27,010 | |
| 136,200 | 143,400 | 134,600 | 142,200 | +5,000 | +3.64 | 29,990 | |
| 136,600 | 138,200 | 134,800 | 137,200 | +1,000 | +0.73 | 15,880 | |
| 144,600 | 145,400 | 133,400 | 136,200 | -8,200 | -5.68 | 39,175 | |
| 137,400 | 144,600 | 137,400 | 144,400 | +5,800 | +4.18 | 21,980 | |
| 142,600 | 142,600 | 133,000 | 138,600 | -5,200 | -3.62 | 32,470 | |
| 142,200 | 146,600 | 141,000 | 143,800 | +1,800 | +1.27 | 32,740 | |
| 138,000 | 143,000 | 136,800 | 142,000 | +4,400 | +3.20 | 52,760 | |
| 141,800 | 144,800 | 136,000 | 137,600 | -2,800 | -1.99 | 45,685 | |
| 144,000 | 148,000 | 139,600 | 140,400 | -5,600 | -3.84 | 36,900 | |
| 145,000 | 149,200 | 142,000 | 146,000 | -600 | -0.41 | 17,205 | |
| 145,200 | 146,600 | 136,200 | 146,600 | +1,600 | +1.10 | 10,955 | |
| 140,200 | 145,000 | 137,400 | 145,000 | +5,000 | +3.57 | 19,555 | |
| 135,400 | 140,000 | 129,800 | 140,000 | +4,600 | +3.40 | 13,940 | |
| 138,400 | 138,800 | 132,000 | 135,400 | -2,800 | -2.03 | 11,680 | |
| 135,200 | 146,600 | 133,000 | 138,200 | +3,000 | +2.22 | 41,580 | |
| 128,000 | 135,600 | 125,600 | 135,200 | +7,400 | +5.79 | 20,730 | |
| 120,000 | 128,400 | 119,600 | 127,800 | +7,800 | +6.50 | 17,930 | |
| 117,400 | 120,000 | 116,600 | 120,000 | +2,400 | +2.04 | 13,615 | |
| 118,000 | 118,800 | 115,400 | 117,600 | -1,400 | -1.18 | 15,295 | |
| 118,400 | 120,000 | 112,800 | 119,000 | -1,200 | -1.00 | 12,590 | |
| 125,600 | 127,400 | 112,000 | 120,200 | -5,400 | -4.30 | 44,495 | |
| 106,200 | 127,000 | 106,200 | 125,600 | +19,400 | +18.27 | 32,310 | |
| 106,600 | 107,200 | 100,400 | 106,200 | -400 | -0.38 | 19,760 | |
| 103,800 | 108,000 | 103,200 | 106,600 | +3,200 | +3.09 | 22,455 | |
| 101,200 | 103,600 | 101,000 | 103,400 | +2,200 | +2.17 | 20,920 | |
| 102,400 | 104,800 | 101,000 | 101,200 | -1,800 | -1.75 | 27,810 | |
| 105,600 | 110,200 | 101,600 | 103,000 | -3,000 | -2.83 | 26,355 | |
| 104,000 | 106,200 | 103,600 | 106,000 | +2,000 | +1.92 | 11,780 | |
| 101,800 | 104,800 | 101,800 | 104,000 | +2,200 | +2.16 | 9,600 |
