PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.92 | +0.02 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.02% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 136,500 | 52週安値 | 102,300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 136,500 | 昨年来安値 | 102,300 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,500 | 132,500 | 127,900 | 129,400 | -1,500 | -1.15 | 95,640 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,700 | 113,800 | 103,600 | 103,600 | -7,100 | -6.41 | 339,680 | |
| 100,600 | 113,000 | 94,500 | 110,700 | +10,400 | +10.37 | 560,660 | |
| 131,200 | 131,900 | 99,900 | 100,300 | -30,300 | -23.20 | 830,820 | |
| 125,900 | 141,200 | 113,000 | 130,600 | +1,700 | +1.32 | 849,430 | |
| 103,500 | 135,800 | 103,500 | 128,900 | +27,200 | +26.75 | 654,950 | |
| 93,100 | 102,800 | 90,400 | 101,700 | +9,300 | +10.06 | 443,590 | |
| 86,900 | 92,800 | 85,800 | 92,400 | +7,400 | +8.71 | 332,170 | |
| 81,300 | 85,100 | 79,600 | 85,000 | +4,000 | +4.94 | 263,120 | |
| 79,900 | 81,300 | 78,200 | 81,000 | +1,100 | +1.38 | 347,170 | |
| 78,600 | 81,400 | 76,100 | 79,900 | +1,300 | +1.65 | 659,880 | |
| 76,900 | 79,900 | 76,000 | 78,600 | +2,200 | +2.88 | 291,270 | |
| 73,900 | 77,500 | 73,700 | 76,400 | +2,400 | +3.24 | 286,550 | |
| 74,600 | 74,700 | 70,600 | 74,000 | +900 | +1.23 | 223,410 | |
| 68,400 | 74,300 | 65,500 | 73,100 | +3,900 | +5.64 | 299,130 | |
| 71,100 | 72,100 | 65,200 | 69,200 | -1,600 | -2.26 | 287,580 | |
| 72,600 | 74,800 | 70,000 | 70,800 | -2,100 | -2.88 | 260,130 | |
| 71,500 | 77,900 | 71,200 | 72,900 | +1,100 | +1.53 | 543,460 | |
| 66,300 | 71,800 | 64,700 | 71,800 | +5,100 | +7.65 | 709,100 | |
| 60,700 | 67,300 | 60,400 | 66,700 | +6,700 | +11.17 | 276,510 | |
| 66,300 | 66,300 | 59,100 | 60,000 | -4,300 | -6.69 | 247,400 | |
| 67,000 | 68,200 | 62,400 | 64,300 | -2,800 | -4.17 | 259,030 | |
| 75,700 | 77,000 | 66,200 | 67,100 | -8,300 | -11.01 | 282,780 | |
| 77,300 | 79,700 | 72,400 | 75,400 | -1,800 | -2.33 | 285,340 | |
| 78,000 | 79,100 | 73,000 | 77,200 | -100 | -0.13 | 274,180 | |
| 79,300 | 80,200 | 76,600 | 77,300 | -1,800 | -2.28 | 163,290 | |
| 79,100 | 79,100 | 76,700 | 79,100 | -300 | -0.38 | 187,130 | |
| 81,200 | 81,600 | 77,700 | 79,400 | -900 | -1.12 | 215,310 | |
| 78,800 | 81,500 | 78,100 | 80,300 | +1,600 | +2.03 | 223,010 | |
| 84,200 | 85,000 | 64,600 | 78,700 | -5,500 | -6.53 | 432,730 | |
| 82,300 | 84,500 | 80,600 | 84,200 | +2,100 | +2.56 | 255,730 |
