39,295.35 | -69.33 | 153.59 | +0.10 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.18% | 0.07% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,045 | 54.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,150 | |||
1,138 | |||
1,200 | |||
1,173 | |||
1,332 | |||
1,271 | |||
1,178 | |||
1,333 | |||
1,301 | |||
1,285 | |||
1,331 | |||
1,350 | |||
1,595 | |||
1,606 | |||
1,689 | |||
1,799 | |||
1,821 | |||
2,072 | |||
2,050 | |||
2,130 | |||
1,980 | |||
2,100 | |||
2,148 | |||
2,273 | |||
2,671 | |||
2,660 | |||
2,870 | |||
3,095 | |||
3,090 |