PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,714.0 | 14.7 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,951.0 | |||
| 2,550.0 | |||
| 2,519.0 | |||
| 2,421.6 | |||
| 2,612.6 | |||
| 2,705.6 | |||
| 2,760.3 | |||
| 2,725.6 | |||
| 2,752.9 | |||
| 2,401.9 | |||
| 2,736.9 | |||
| 2,948.3 | |||
| 2,963.3 | |||
| 2,652.6 | |||
| 2,759.3 | |||
| 2,998.9 | |||
| 3,105.3 | |||
| 2,937.9 | |||
| 2,724.6 | |||
| 3,199.9 | |||
| 3,287.9 | |||
| 2,892.6 | |||
| 3,332.6 | |||
| 3,378.2 | |||
| 3,844.9 | |||
| 3,151.3 | |||
| 3,379.9 | |||
| 3,471.6 | |||
| 3,889.9 |

