38,442.00 | -338.14 | 153.55 | -0.62 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.41% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,978 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,877 | |||
1,945 | |||
2,016 | |||
2,067 | |||
2,063 | |||
2,077 | |||
2,074 | |||
2,088 | |||
1,962 | |||
1,676 | |||
1,606 | |||
1,617 | |||
1,616 | |||
1,587 | |||
1,676 | |||
1,616 | |||
1,518 | |||
1,392 | |||
1,426 | |||
1,371 | |||
1,397 | |||
1,347 | |||
1,250 | |||
1,292 | |||
1,230 | |||
1,117 | |||
1,104 | |||
1,068 | |||
963 |