平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,590 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,310 | |||
5,560 | |||
5,500 | |||
6,180 | |||
6,340 | |||
6,240 | |||
6,770 | |||
6,700 | |||
6,470 | |||
5,970 | |||
5,410 | |||
5,430 | |||
5,510 | |||
5,820 | |||
5,850 | |||
5,310 | |||
5,480 | |||
5,160 | |||
5,810 | |||
5,470 | |||
5,090 | |||
4,960 | |||
4,810 | |||
4,670 | |||
4,775 | |||
4,900 | |||
5,110 | |||
5,190 | |||
5,100 |