38,104.58 | -337.42 | 152.31 | -0.79 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.88% | -0.52% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
508 | 14.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
501 | |||
523 | |||
537 | |||
551 | |||
548 | |||
539 | |||
551 | |||
555 | |||
572 | |||
531 | |||
513 | |||
516 | |||
532 | |||
531 | |||
547 | |||
521 | |||
524 | |||
511 | |||
490 | |||
481 | |||
486 | |||
462 | |||
449 | |||
456 | |||
460 | |||
466 | |||
477 | |||
479 | |||
487 |