PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 23,900 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 23,450 | |||
| 25,085 | |||
| 20,475 | |||
| 19,250 | |||
| 19,180 | |||
| 17,155 | |||
| 17,115 | |||
| 16,780 | |||
| 16,780 | |||
| 17,495 | |||
| 20,975 | |||
| 19,815 | |||
| 19,260 | |||
| 20,725 | |||
| 19,785 | |||
| 20,595 | |||
| 18,940 | |||
| 18,705 | |||
| 19,060 | |||
| 18,470 | |||
| 18,740 | |||
| 19,485 | |||
| 18,945 | |||
| 17,625 | |||
| 16,665 | |||
| 14,335 | |||
| 15,325 | |||
| 16,155 | |||
| 16,530 |