平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,328 | 22.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,453 | |||
2,490 | |||
2,880 | |||
2,936 | |||
3,055 | |||
3,070 | |||
2,557 | |||
2,510 | |||
2,584 | |||
2,737 | |||
2,843 | |||
2,657 | |||
1,851 | |||
2,078 | |||
2,392 | |||
2,474 | |||
2,420 | |||
2,580 | |||
3,020 | |||
2,806 | |||
2,456 | |||
2,679 | |||
2,518 | |||
2,693 | |||
2,800 | |||
2,558 | |||
3,010 | |||
2,975 | |||
2,793 |