39,568.06 | +437.63 | 158.00 | +0.76 | 43,297.03 | +390.08 | 3,398.07 | +4.72 |
1.12% | 0.49% | 0.90% | 0.14% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,175 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,121 | |||
1,128 | |||
1,105 | |||
1,133 | |||
1,260 | |||
1,284 | |||
1,347 | |||
1,635 | |||
1,727 | |||
1,636 | |||
1,576 | |||
1,463 | |||
1,518 | |||
1,395 | |||
1,523 | |||
1,577 | |||
1,536 | |||
1,565 | |||
1,436 | |||
1,356 | |||
1,410 | |||
1,490 | |||
1,395 | |||
1,277 | |||
1,399 | |||
1,149 | |||
1,086 | |||
1,117 | |||
966 |