38,026.17 | -326.17 | 154.42 | -1.01 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,755 | 29.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,745 | |||
2,696 | |||
2,726 | |||
2,773 | |||
3,005 | |||
2,961 | |||
2,806 | |||
2,691 | |||
2,643 | |||
2,978 | |||
2,846 | |||
2,749 | |||
2,754 | |||
2,712 | |||
2,976 | |||
2,530 | |||
2,346 | |||
2,285 | |||
2,287 | |||
2,147 | |||
1,996 | |||
2,063 | |||
1,934 | |||
1,958 | |||
1,867 | |||
2,156 | |||
2,101 | |||
2,157 | |||
2,063 |