38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,664 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,650 | |||
1,691 | |||
1,797 | |||
1,775 | |||
1,806 | |||
1,776 | |||
1,783 | |||
1,726 | |||
1,850 | |||
1,839 | |||
1,857 | |||
1,825 | |||
1,818 | |||
2,285 | |||
1,787 | |||
1,787 | |||
1,682 | |||
1,745 | |||
1,701 | |||
1,708 | |||
1,708 | |||
1,620 | |||
1,700 | |||
1,708 | |||
1,620 | |||
1,741 | |||
1,706 | |||
1,744 | |||
1,710 |