38,026.17 | -326.17 | 154.02 | -1.40 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.90% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,336.5 | 8.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,354.0 | |||
1,280.0 | |||
1,267.0 | |||
1,415.0 | |||
1,489.0 | |||
1,532.5 | |||
1,476.0 | |||
1,423.5 | |||
1,339.5 | |||
1,407.0 | |||
1,259.5 | |||
1,258.9 | |||
1,212.3 | |||
1,310.3 | |||
1,259.6 | |||
1,386.6 | |||
1,373.9 | |||
1,146.6 | |||
1,166.6 | |||
1,153.3 | |||
1,161.6 | |||
1,061.6 | |||
1,003.3 | |||
1,138.3 | |||
1,023.3 | |||
902.3 | |||
966.3 | |||
852.6 | |||
828.6 |