38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
280 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
168 | |||
198 | |||
228 | |||
278 | |||
299 | |||
270 | |||
338 | |||
343 | |||
293 | |||
240 | |||
235 | |||
323 | |||
245 | |||
353 | |||
385 | |||
364 | |||
351 | |||
369 | |||
288 | |||
310 | |||
325 | |||
338 | |||
333 | |||
382 | |||
392 | |||
394 | |||
460 | |||
473 | |||
672 |