38,440.00 | -1,132.49 | 155.53 | +0.32 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.86% | 0.21% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,417.0 | 22.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,432.0 | |||
1,410.0 | |||
1,148.5 | |||
1,161.5 | |||
1,087.0 | |||
1,172.0 | |||
1,291.0 | |||
1,233.0 | |||
1,154.0 | |||
1,207.5 | |||
1,236.5 | |||
1,287.0 | |||
1,172.0 | |||
1,360.5 | |||
1,283.5 | |||
1,122.0 | |||
1,067.5 | |||
1,068.5 | |||
1,119.0 | |||
1,226.5 | |||
1,201.0 | |||
1,242.0 | |||
1,221.0 | |||
1,244.0 | |||
1,239.0 | |||
1,282.0 | |||
1,466.0 | |||
1,499.0 | |||
1,579.0 |