38,442.00 | -338.14 | 154.12 | -0.06 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.04% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,069 | 8.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,089 | |||
2,237 | |||
2,149 | |||
2,328 | |||
2,324 | |||
2,218 | |||
2,400 | |||
2,469 | |||
2,371 | |||
2,385 | |||
2,229 | |||
2,247 | |||
2,334 | |||
2,388 | |||
2,401 | |||
2,474 | |||
2,431 | |||
2,390 | |||
2,422 | |||
2,567 | |||
2,544 | |||
2,391 | |||
2,270 | |||
2,200 | |||
2,195 | |||
2,040 | |||
2,248 | |||
2,191 | |||
2,126 |