38,415.32 | +389.15 | 154.49 | -0.05 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
1.02% | -0.03% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,974 | 12.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,039 | |||
2,047 | |||
2,042 | |||
2,128 | |||
1,928 | |||
1,884 | |||
1,834 | |||
1,832 | |||
1,765 | |||
1,720 | |||
1,600 | |||
1,657 | |||
1,633 | |||
1,694 | |||
1,678 | |||
1,764 | |||
1,746 | |||
1,469 | |||
1,306 | |||
1,188 | |||
1,202 | |||
1,135 | |||
1,072 | |||
1,109 | |||
1,104 | |||
1,084 | |||
1,171 | |||
1,006 | |||
980 |