38,134.97 | -307.03 | 151.59 | -1.50 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.98% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,067 | 50.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
906 | |||
1,012 | |||
1,025 | |||
1,060 | |||
1,250 | |||
1,200 | |||
1,297 | |||
1,455 | |||
1,957 | |||
668 | |||
532 | |||
562 | |||
542 | |||
559 | |||
544 | |||
557 | |||
575 | |||
566 | |||
574 | |||
573 | |||
583 | |||
575 | |||
546 | |||
588 | |||
579 | |||
588 | |||
645 | |||
648 | |||
644 |