39,572.49 | +58.52 | 154.77 | +0.48 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.32% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,088.5 | 10.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,128.0 | |||
2,122.5 | |||
2,039.0 | |||
2,106.0 | |||
2,097.5 | |||
1,669.0 | |||
1,746.0 | |||
1,531.5 | |||
1,716.5 | |||
1,674.0 | |||
1,710.0 | |||
1,810.4 | |||
1,644.6 | |||
1,277.6 | |||
1,248.8 | |||
1,370.8 | |||
1,269.0 | |||
1,202.4 | |||
1,164.0 | |||
1,124.0 | |||
1,198.0 | |||
1,106.0 | |||
1,110.0 | |||
1,048.0 | |||
1,076.0 | |||
1,072.0 | |||
983.0 | |||
877.0 | |||
818.0 |