PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,344.10 | -68.77 | 156.01 | -0.21 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.14% | -0.14% | 0.16% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,550.0 | 11.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,702.0 | |||
| 2,676.5 | |||
| 2,571.5 | |||
| 2,972.0 | |||
| 2,821.0 | |||
| 2,668.0 | |||
| 2,517.0 | |||
| 2,177.0 | |||
| 2,173.5 | |||
| 2,121.5 | |||
| 2,088.5 | |||
| 2,128.0 | |||
| 2,122.5 | |||
| 2,039.0 | |||
| 2,106.0 | |||
| 2,097.5 | |||
| 1,669.0 | |||
| 1,746.0 | |||
| 1,531.5 | |||
| 1,716.5 | |||
| 1,674.0 | |||
| 1,710.0 | |||
| 1,810.4 | |||
| 1,644.6 | |||
| 1,277.6 | |||
| 1,248.8 | |||
| 1,370.8 | |||
| 1,269.0 | |||
| 1,202.4 |