平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,755 | 25.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,803 | |||
1,760 | |||
1,749 | |||
1,705 | |||
1,732 | |||
1,775 | |||
1,810 | |||
1,892 | |||
1,735 | |||
1,590 | |||
1,592 | |||
1,578 | |||
1,576 | |||
1,475 | |||
1,401 | |||
1,390 | |||
1,421 | |||
1,389 | |||
1,442 | |||
1,362 | |||
1,344 | |||
1,342 | |||
1,372 | |||
1,420 | |||
1,332 | |||
1,258 | |||
1,327 | |||
1,425 | |||
1,397 |