39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,190 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,070 | |||
4,890 | |||
4,590 | |||
4,820 | |||
4,595 | |||
4,640 | |||
4,625 | |||
4,585 | |||
4,615 | |||
4,735 | |||
4,310 | |||
4,380 | |||
4,275 | |||
4,250 | |||
4,200 | |||
4,300 | |||
3,995 | |||
3,975 | |||
4,175 | |||
3,980 | |||
3,875 | |||
3,745 | |||
3,715 | |||
3,690 | |||
3,520 | |||
3,795 | |||
3,780 | |||
3,910 | |||
3,795 |