39,547.61 | +33.64 | 154.04 | -0.23 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.09% | -0.15% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,495 | 16.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,410 | |||
3,080 | |||
3,125 | |||
3,063 | |||
3,025 | |||
3,784 | |||
3,624 | |||
3,360 | |||
3,554 | |||
3,559 | |||
3,526 | |||
3,347 | |||
3,037 | |||
3,097 | |||
3,074 | |||
3,287 | |||
3,417 | |||
3,601 | |||
3,842 | |||
3,340 | |||
3,005 | |||
2,955 | |||
2,740 | |||
2,620 | |||
2,350 | |||
2,605 | |||
2,495 | |||
2,475 | |||
2,650 |