平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
11,650 | 8.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
11,470 | |||
11,560 | |||
11,540 | |||
11,600 | |||
11,800 | |||
10,940 | |||
11,550 | |||
10,980 | |||
10,730 | |||
11,140 | |||
10,070 | |||
9,120 | |||
8,790 | |||
8,780 | |||
8,470 | |||
8,740 | |||
8,970 | |||
9,280 | |||
9,190 | |||
8,720 | |||
9,060 | |||
8,400 | |||
7,680 | |||
7,630 | |||
7,640 | |||
7,930 | |||
7,160 | |||
7,030 | |||
8,190 |