PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.07 | +0.17 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.11% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,315 | 8.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,130 | |||
| 3,900 | |||
| 4,000 | |||
| 4,255 | |||
| 4,140 | |||
| 3,945 | |||
| 3,700 | |||
| 3,615 | |||
| 3,690 | |||
| 3,810 | |||
| 3,750 | |||
| 3,955 | |||
| 3,910 | |||
| 3,630 | |||
| 3,605 | |||
| 3,450 | |||
| 3,430 | |||
| 3,750 | |||
| 3,880 | |||
| 3,825 | |||
| 3,965 | |||
| 3,975 | |||
| 3,870 | |||
| 3,930 | |||
| 3,835 | |||
| 3,695 | |||
| 3,550 | |||
| 3,600 | |||
| 3,730 |