PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | 0.00 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.00% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,175 | 9.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,160 | |||
| 4,155 | |||
| 4,140 | |||
| 4,120 | |||
| 4,120 | |||
| 3,450 | |||
| 3,320 | |||
| 2,904 | |||
| 2,495 | |||
| 2,560 | |||
| 2,557 | |||
| 2,494 | |||
| 2,555 | |||
| 2,335 | |||
| 2,462 | |||
| 2,227 | |||
| 2,186 | |||
| 2,663 | |||
| 2,792 | |||
| 3,105 | |||
| 3,410 | |||
| 3,505 | |||
| 3,630 | |||
| 3,100 | |||
| 2,935 | |||
| 2,807 | |||
| 2,377 | |||
| 2,407 | |||
| 2,380 |