PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,409.5 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,278.0 | |||
| 2,221.0 | |||
| 2,600.0 | |||
| 2,527.0 | |||
| 2,406.0 | |||
| 2,455.5 | |||
| 2,573.5 | |||
| 2,330.0 | |||
| 2,353.5 | |||
| 2,820.0 | |||
| 2,716.0 | |||
| 2,617.5 | |||
| 2,786.5 | |||
| 2,855.5 | |||
| 3,360.0 | |||
| 3,875.0 | |||
| 3,261.0 | |||
| 4,720.0 | |||
| 4,588.0 | |||
| 4,971.0 | |||
| 4,215.0 | |||
| 4,093.0 | |||
| 4,047.0 | |||
| 4,130.0 | |||
| 4,252.0 | |||
| 3,966.0 | |||
| 4,762.0 | |||
| 5,250.0 | |||
| 5,916.0 |