39,572.49 | +58.52 | 154.97 | +0.69 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.45% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
116 | 23.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
114 | |||
129 | |||
124 | |||
120 | |||
129 | |||
141 | |||
158 | |||
135 | |||
136 | |||
181 | |||
176 | |||
205 | |||
191 | |||
188 | |||
212 | |||
242 | |||
231 | |||
339 | |||
293 | |||
274 | |||
169 | |||
194 | |||
178 | |||
142 | |||
124 | |||
138 | |||
139 | |||
173 | |||
207 |