39,572.49 | +58.52 | 154.94 | +0.66 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.43% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
37 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
36 | |||
53 | |||
44 | |||
45 | |||
50 | |||
67 | |||
30 | |||
28 | |||
26 | |||
33 | |||
37 | |||
44 | |||
45 | |||
41 | |||
38 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
48 | |||
44 | |||
46 | |||
49 | |||
49 | |||
51 | |||
49 | |||
52 | |||
50 | |||
50 | |||
67 |