PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.88 | +0.71 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.45% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 144 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 142 | |||
| 155 | |||
| 160 | |||
| 134 | |||
| 147 | |||
| 141 | |||
| 141 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 140 | |||
| 147 | |||
| 167 | |||
| 169 | |||
| 182 | |||
| 206 | |||
| 191 | |||
| 177 | |||
| 174 | |||
| 181 | |||
| 185 | |||
| 183 | |||
| 185 | |||
| 190 | |||
| 229 | |||
| 178 | |||
| 209 | |||
| 189 |